RO内の夢幻の迷宮、徒歩マイスターでの幻影の迷宮のソロ時におけるボス対策の個人的なメモ。
5F,15F,25F,35F,45Fの迷宮のヴェルゼブブは特に注意無し。
各MVPボスはLv225、Res/Mres500の補正あり。原則、ボス耐性は70%↑確保とエナコ推奨。
幻影ルートMVP一覧
10F 迷宮のバフォメット | 闇3 悪魔 大 /HP200M 念鎧 聖付与 ブリジャール |
20F 混沌のゴーストリング | 念2 悪魔 中 / 202M 念耐性95% 念武器 ブリジャール |
30F 不吉なタートルG | 地2 動物 大 / 250M 火付与 ブリ肩 老黄忠 |
40F オークヒーロー | 地2 人間 大 / HP253M 火付与 ブリ肩 ゲフィオン |
50F 怨霊武士 | 闇3 人間 大 / 258M 聖付与 獄肩ならビター |
55F 暴虐のシーラカンス | 水2 魚貝 大 / 400M 風付与 ブリ肩 水風レジポ ゲフィオン |
60F マーガレッタ=ソリン | 聖4 人間 中 / 402M 闇付与 聖念95%↑ 個人的にはサクライ・聖オートマ・プロヴィ |
65F 真理の魔法使い | 闇1 不死 中 / 405M 聖付与 レジポ4種 ブリ肩 ゲフィオン ブリジャール |
70F ストームナイト | 風4 無形 大 / 408M 地付与 ブリ肩 ゲフィオン 老黄忠 |
75F 輝くベアドール | 聖4 無形 大 闇付与(欺瞞浄化斧) 獄肩 アールマティ ABR殴り 老黄忠 ビター |
80F 無口なマヤー | 無4 昆虫 大 / 805M 火付与(欺瞞浄化斧) 念鎧 獄肩 アールマティ ビター |
85F ファラオ | 闇3 人間 大 / 806M 聖付与 毒鎧 闇オートマ (闇鎧でも可) |
90F レヤック | 闇2 悪魔 大 / 812M 聖付与 念鎧 ブリジャール |
95F 覚醒クトルラナックス | 水4 動物 大 / 823M Dis有り 獄肩 水レジポ ネロシールド イグ実 最近はビジョウ肩、アールマティ ビター |
100F 深海のクラーケン | 水2 魚貝 大 / 826M 風付与 初手毒鎧->念 |
102F 深海の魔女 | 水4 人間 中 / 2G(Str 390000) 風付与 人耐性 水火念耐性 徒歩マイスターソロで幻影の深海の魔女の撃破した装備【RO】 |
要注意階層
マヤー階前からタナトスの記憶モンスター
後半の獄マップ
モロクはEQがそこそこ痛い